HOME | PRICES


Khepris RenderFarm Rental Service
レンダーファーム スペック&レンタル料金

Type  Xeon Xシリーズ: 4 マザーボード/ 96 ハイパースレッディング 1ヶ月/1台 6ヶ月/1台 1年/1台 2年/1台
Type 1  Xeon X5650@2.66Ghz 12core /24 threads 48GB Memory ¥49,900 ¥24,900 ¥14,900 ¥9,900
Type 2  Xeon X5660@2.80Ghz 12core /24 threads 48GB Memory ¥59,900 ¥29,900 ¥17,900 ¥10,900
Type 3  Xeon X5679@3.20Ghz 12core /24 threads 48GB Memory ¥69,900 ¥34,900 ¥20,900 ¥11,900
Type 4  Xeon X5680@3.33Ghz 12core /24 threads 48GB Memory ¥79,900 ¥39,900 ¥23,900 ¥13,900
Type 5  Xeon X5690@3.47Ghz 12core /24 threads 48GB Memory ¥89,900 ¥44,900 ¥26,900 ¥15,900
           
Type  Xeon E5シリーズ: 4 マザーボード/ 128 - 192 ハイパースレッディング 1ヶ月/1台 6ヶ月/1台 1年/1台 2年/1台
Type 6  Xeon E5-2660@2.20Ghz 16 cores / 32 threads 64GB Memory ¥139,900 ¥83,900 ¥37,900 ¥23,900
Type 7  Xeon E5-2660@2.20Ghz 16 cores / 32 threads 128GB Memory ¥149,900 ¥89,900 ¥44,900 ¥32,900
Type 8  Xeon E5-2665@2.40Ghz 16 cores / 32 threads 96GB Memory ¥149,900 ¥89,900 ¥44,900 ¥32,900
Type 9  Xeon E5-2680@2.70Ghz 16 cores / 32 threads 64GB Memory ¥159,900 ¥95,900 ¥66,900 ¥39,900
Type 10  Xeon E5-2660v2@2.20Ghz 16 cores / 32 threads 64GB Memory ¥159,900 ¥95,900 ¥66,900 ¥39,900
Type 11  Xeon E5-2680v2@2.80Ghz 20 cores / 40 threads 128GB Memory ¥179,900 ¥107,900 ¥75,900 ¥59,900
Type 12  Xeon E5-2690v2@3.00Ghz 20 cores / 40 threads 128GB Memory ¥189,900 ¥113,900 ¥79,900 ¥69,900
Type 13  Xeon E5-2697v2@2.70Ghz 24 cores / 48 threads 128GB Memory ¥220,900 ¥165,900 ¥143,900 ¥110,900
Type 14  Xeon E5-2678v3@2.50Ghz 24 cores / 48 threads 64GB Memory ¥240,900 ¥180,900 ¥156,900 ¥119,900
Type 15  Xeon E5-2630v4@2.20Ghz 20 cores / 40 threads 64GB Memory ¥240,900 ¥180,900 ¥156,900 ¥119,900
Type 16  Xeon Silver4114@2.20Ghz 20 cores / 40 threads 64GB Memory ¥260,900 ¥195,900 ¥169,900 ¥129,900
          *税別価格

 memo :
・ 表示価格、1ヶ月/1台(4ノード)を単位としています。
・ レンタル台数や期間に比例して、割引率をアップします。
・ LAN ケーブルやラックレールを無料でお貸し致します。
・ Hub やSwitchに関しても、短期レンタルでは無料でご提供しています。
・ レンタル期間中のメンテナンスはレンタル価格に含まれています。
・ サーバーやメモリーに関してご希望がある場合はご連絡下さい。


レンダリング料金 ( レンタル料金は上記 ▲ )

KHEPRIS RENDERING SERVICE
代行レンダリング・サービス料金

KHEPRIS CLOUD SERVICE
リモート・サービス料金

CPUレンダリング
 Xシリーズ価格  E5シリーズ価格
 ¥90(1ノード/1時間)  ¥140(1ノード/1時間)
 ¥2.6(Ghtz/時間)  ¥3.2(Ghts/時間)
 2 x Xeon X5670  2 x Xeon E5-2660v2
 24 threads @2.93Ghz / 72GB
 Memory
 32 threads @2.20Ghz / 128GB
 Memory
   

100ノード使用想定時間と価格
  金 額 ノード/時間 Ghz/時間 時 間 日 数
10,000  ¥550,000  ¥55  ¥1.6  100  4 
20,000  ¥980,000  ¥49  ¥1.4  200  8 
40,000  ¥1,800,000  ¥45  ¥1.3  400  17 
80,000  ¥3,120,000  ¥39  ¥1.1  800  33 
100,000  ¥3,500,000  ¥35  ¥1.0  1,000  42 

GPGPUレンダリング 
 ¥490(1ノード/1時間)  
 2 x Xeon X5620 
 16 cores @2.4Ghz / 48GB Memory 
 4 x NVIDIA GTX 980Ti Memory 6GB 
 2816 threads - Total 11,246 threads 

150ノード使用想定時間と価格
時 間 金 額 ノード/時間 Ghz/時間 時 間 日 数
10,000  ¥550,000  ¥55  ¥1.6  67  3 
20,000  ¥980,000  ¥49  ¥1.4  133  6 
40,000  ¥1,800,000  ¥45  ¥1.3  267  11 
80,000  ¥3,120,000  ¥39  ¥1.1  533  22 
100,000  ¥3,500,000  ¥35  ¥1.0  667  28 
       *税別価格 

 memo :
・ 納期に合わせてレンダリング期間やノード数の予約、打ち合わせなど承ります。
・ ご希望により、お見積時にテストレンダリングを無料で行ないます。
・ レンダリング状況の共用,リポーティング、ご希望によりバジェットコントロールを致します。
・ 100万円以下のプロジェクトのご請求は、通常納品後でお受けしております。
・ ボリュームレンダリングでは、特別価格やサービスを設けております。
・ 代行レンダリングでは、データに合せてE5シリーズのスペックやメモリー数をアップ致します。